Machinetype | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Maximale snijcapaciteit (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Maximale werkhoogte (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Bedformaat (mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Meslengte (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Mesbreedte (mm) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Tafelkantelhoek | 15 graden rond de 10 graden | 15 graden rond de 10 graden | 15 graden rond de 10 graden | 15 graden rond de 10 graden | Linkerkant vast voor en na 10 ° ongeveer 15 |
Hoofdmotorvermogen 4p (HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Hoofdmotorvermogen 8p (HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Transmissiekracht (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zaagbandsnelheid S0Hz (m/min) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106,159.265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53.85,127.212 |
Lasmacht (KVA) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Lascapaciteit (mm) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
Machinegewicht (kg) | ~ 270 | ~ 430 | ~ 600 | ~ 650 | ~ 850 |
Mechanische afmetingen (l x w x h mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |